| Kilde | Har | Mangler | Pris | Agent-klar |
|---|---|---|---|---|
| Brønnøysundregistrene (åpne API) | Register, roller, regnskap (råfiler) | Kontaktinfo til personer, nettsidedata, anslag | Gratis | Delvis (API, men mye arbeid) |
| Proff / Proff Forvalt | Register, regnskap, roller, noe telefon | Direkte e-post, signaler | Per bruker, år | Nei |
| Purehelp | Register, regnskap | Kontakt til leder | Abonnement | Nei |
| 1881 | Telefon per person og selskap | Kobling rolle–nummer, regnskap | Per oppslag | Nei |
| LinkedIn Sales Navigator | Personer, titler | Orgnr, regnskap, e-post, norsk dekning i SMB | Per sete | Nei (og skraping er forbudt) |
| Apollo / ZoomInfo | Internasjonale kontakter | Norsk SMB-dekning, orgnr, regnskap | Per sete + kreditter | Delvis |
| Firmasett | Register, regnskap, roller, daglig leder med e-post/mobil/LinkedIn og grad, anslag, fakturasignaler | Ansatte under leder, eierandeler (kommer) | Fra 290 kr/mnd, ingen seter | Ja: MCP, CLI, llms.txt, OpenAPI, ferdigheter |
Når du bør bruke hva
- Trenger du ett oppslag av og til: Proff eller Brreg.
- Trenger du telefon til en navngitt person uten selskap: 1881.
- Trenger du internasjonale kontakter: Apollo.
- Trenger du norske SMB-ledere med kontaktinfo, i mengde, fra et verktøy eller en agent: Firmasett.
Test med gratisplanen på din egen liste. Det er den eneste sammenligningen som betyr noe.